Добро пожаловать: Guest
Главная страница
On-line расчет кредита
On-line расчет кредита
Инвестиционно-кредитный университет
Кредитование
Автокредит
Ипотека, строительство
Кредит без залога, Потребительский кредит
Кредиты для бизнеса
Кредитные карточки
Депозиты и инвестиции
Банки Украины
Кредитные союзы
Лизинговые компании
Доска финансовых объявлений
Юмор
Финансовый словарь
Login
Пароль
 Регистрация


Главная страница   Новости

08-20-2008 10:16:26 Рейтинги кредитов на покупку новых авто иностранной сборки - гривна - 5 лет

Рейтинги кредитов на покупку новых авто иностранной сборки

Валюта: Гривна
Срок: 5 лет
Сумма кредита для составления рейтинга: 100 000,00

# Банк Эфф. ставка, % Ставка, % Комиссия Первый взнос, %
разовая ежем.
1 Capita (финансовый советник) 12,94 12,55 0,99% от суммы   10,00
2 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 15,59 15,20 1,00% от суммы   0,00
3 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 15,59 15,20 1,00% от суммы   15,00
4 Кредит-Эксперт (кредитный брокер) 15,89 15,50 1,00% от суммы   0,00
5 СЕБ Банк 15,89 15,50 1,00% от суммы   15,00
6 Индэкс-банк 16,18 15,20 2,50% от суммы   0,00
7 Индэкс-банк 16,18 15,20 2,50% от суммы   10,00
8 ВТБ Банк 16,59 16,00 1,50% от суммы   10,00
9 Экспресс-Банк 17,01 16,50 1,30% от суммы   10,00
10 Актив-банк 17,01 16,62 1,00% от суммы   10,00
11 КредитСвит 17,29 16,50 2,00% от суммы   0,00
12 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 17,29 16,90 1,00% от суммы   10,00
13 Эрсте Банк 17,51 17,00 1,30% от суммы   10,00
14 VAВ Банк 17,73 17,00 1,85% от суммы 0,13 10,00
15 Электрон Банк 17,78 17,00 1,99% от суммы   15,00
16 Ощадбанк 17,79 17,00 2,00% от суммы   10,00
17 Укрсоцбанк 18,01 17,50 1,29% от суммы   0,00
18 Укрсоцбанк 18,01 17,50 1,29% от суммы   10,00
19 Home Credit Bank 18,10 12,99 0,99% от суммы 0,20% от суммы 15,00
20 Укрпромбанк 18,15 17,95 0,50% от суммы   10,00
21 Родовид Банк 18,25 17,50 1,90% от суммы   10,00
22 Ощадбанк 18,29 17,50 2,00% от суммы   0,00
23 Индустриалбанк 18,39 18,00 1,00% от суммы   30,00
24 Родовид Банк 18,64 17,50 2,90% от суммы   0,00
25 Диамантбанк 18,67 18,00 1,70% от суммы   10,00
26 Укрпромбанк 18,71 18,20 1,30% от суммы   0,00
27 Электрон Банк 18,87 18,00 2,20% от суммы   0,00
28 Первый Украинский Международный Банк 18,88 18,49 0,99% от суммы   10,00
29 Укргазбанк 19,09 18,50 1,50% от суммы   10,00
30 Райффайзен Банк Аваль 19,25 18,50 1,90% от суммы   0,00
31 Райффайзен Банк Аваль 19,25 18,50 1,90% от суммы   10,00
32 Правэкс-Банк 19,28 18,49 2,00% от суммы   0,00
33 ОТП Банк 19,28 18,49 2,00% от суммы   15,00
34 Западинкомбанк 19,30 19,00 0,75% от суммы   25,00
35 Киевская Русь 19,59 19,00 1,50% от суммы   10,00
36 Укргазбанк 19,79 19,00 2,00% от суммы   0,00
37 Банк НРБ 20,09 19,50 1,50% от суммы   10,00
38 Надра 20,18 19,00 3,00% от суммы   10,00
39 Форум 20,39 20,00 1,00% от суммы   10,00
40 Проминвестбанк 20,39 20,00 1,00% от суммы   15,00
41 Проминвестбанк 20,44 20,00 1,12% от суммы   0,00
42 Финансы и Кредит 20,49 19,90 1,50% от суммы   10,00
43 VAВ Банк 20,73 20,00 1,85% от суммы   10,00
44 Кредит-Днепр 20,77 19,99 1,99% от суммы   10,00
45 ОТП Банк 20,78 19,99 2,00% от суммы   0,00
46 Кредитпромбанк 20,79 20,00 2,00% от суммы   10,00
47 Брокбизнесбанк 20,79 20,00 2,00% от суммы   15,00
48 Клиринговый дом 20,89 20,50 1,00% от суммы   10,00
49 Кредит-Днепр 20,97 19,99 2,49% от суммы   0,00
50 Банк НРБ 20,98 20,00 2,50% от суммы   0,00
51 Энергобанк 21,01 17,00   0,17% от суммы 10,00
52