Добро пожаловать: Guest
Главная страница
On-line расчет кредита
On-line расчет кредита
Инвестиционно-кредитный университет
Кредитование
Автокредит
Ипотека, строительство
Кредит без залога, Потребительский кредит
Кредиты для бизнеса
Кредитные карточки
Депозиты и инвестиции
Банки Украины
Кредитные союзы
Лизинговые компании
Доска финансовых объявлений
Юмор
Финансовый словарь
Login
Пароль
 Регистрация


Главная страница   Новости

08-20-2008 10:11:46 Рейтинги кредитов на покупку новых авто отечественной сборки - гривна - 5 лет

Рейтинги кредитов на покупку новых авто отечественной сборки

Валюта: Гривна
Срок: 5 лет
Сумма кредита для составления рейтинга: 100 000,00

# Банк Эфф. ставка, % Ставка, % Комиссия Первый взнос, %
разовая ежем.
1 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 15,59 15,20 1,00% от суммы   0,00
2 Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет 15,59 15,20 1,00% от суммы   15,00
3 Индэкс-банк 16,18 15,20 2,50% от суммы   20,00
4 ВТБ Банк 16,59 16,00 1,50% от суммы   20,00
5 Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) 17,29 16,90 1,00% от суммы   15,00
6 Финансы и Кредит 17,49 16,70 2,00% от суммы   0,00
7 VAВ Банк 17,73 17,00 1,85% от суммы 0,13 20,00
8 Электрон Банк 17,78 17,00 1,99% от суммы   15,00
9 Ощадбанк 17,79 17,00 2,00% от суммы   10,00
10 Укрсоцбанк 18,01 17,50 1,29% от суммы   15,00
11 Home Credit Bank 18,10 12,99 0,99% от суммы 0,20% от суммы 15,00
12 Ощадбанк 18,29 17,50 2,00% от суммы   0,00
13 Родовид Банк 18,68 17,50 3,00% от суммы   0,00
14 Родовид Банк 18,68 17,50 3,00% от суммы   10,00
15 Электрон Банк 18,87 18,00 2,20% от суммы   0,00
16 Первый Украинский Международный Банк 18,88 18,49 0,99% от суммы   10,00
17 Укргазбанк 19,09 18,50 1,50% от суммы   15,00
18 Правэкс-Банк 19,28 18,49 2,00% от суммы   0,00
19 ОТП Банк 19,28 18,49 2,00% от суммы   15,00
20 Укргазбанк 19,79 19,00 2,00% от суммы   0,00
21 Надра 20,18 19,00 3,00% от суммы   10,00
22 Проминвестбанк 20,39 20,00 1,00% от суммы   15,00
23 Форум 20,39 20,00 1,00% от суммы   15,00
24 Финансы и Кредит 20,49 19,90 1,50% от суммы   15,00
25 Диамантбанк 20,67 20,00 1,70% от суммы   10,00
26 VAВ Банк 20,73 20,00 1,85% от суммы   20,00
27 Кредит-Днепр 20,77 19,99 1,99% от суммы   10,00
28 Кредитпромбанк 20,79 20,00 2,00% от суммы   10,00
29 Клиринговый дом 20,89 20,50 1,00% от суммы   10,00
30 Кредит-Днепр 20,97 19,99 2,49% от суммы   0,00
31 Европейский 21,19 16,00 1,00% от суммы 0,40% на остаток 0,00
32 Альфа-Банк 21,76 16,25 2,00% от суммы 0,20% от суммы 20,00
33 Финансы и Кредит 21,78 16,70 1,50% от суммы 0,19% от суммы 15,00
34 Мегабанк 21,79 21,00 2,00% от суммы   10,00
35 Брокбизнесбанк 21,79 21,00 2,00% от суммы   20,00
36 Брокбизнесбанк 21,79 21,00 2,00% от суммы   20,00
37 Альфа-Банк 22,00 16,49 2,00% от суммы 0,20% от суммы 0,00
38 Арма 22,29 16,00 0,99% от суммы 0,25% от суммы 15,00
39 Донгорбанк 22,69 22,00 1,75% от суммы   15,00
40 Морской транспортный банк 23,70 15,00 0,50% от суммы 0,36% от суммы 0,00
41 Морской транспортный банк 23,70 15,00 0,50% от суммы 0,36% от суммы 20,00
42 Универсальный Банк Развития и Партнерства 24,79 24,00 2,00% от суммы   15,00
43 Уникредит Банк 25,39 25,00 1,00% от суммы   15,00
44 Universal Bank 25,93 22,00 10,00% от суммы   10,00
45 ПриватБанк 27,01 20,00 5,00% от суммы 0,42% на остаток 30,00
46 Банк Русский Стандарт 35,36 11,99   0,99% от суммы 10,00


ИСТОЧНИК: По материалам: компания «Простобанк Консалтинг»


538 1845569
234153
Created by NewArt.com.ua
© FINGAMES.COM.UA 2006 - 2007
Главная страницаКонтактыКарта сайтаРеклама на сайте
Все права защищены. Использование материалов разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий - гиперссылки) на www.fingames.com.ua
Срок кредита мес.
Сумма кредита ден. ед.
Годовая процентная ставка %
Сумма кредита ден. ед.
Срок кредита мес.
Ежемесячный аннуитетный платеж ден. ед.
META-Ukraine
Rambler's Top100
Óêðàèíà îíëàéí